Referanslarımız
AFYON
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| ELKO ELEKTRİKÇİLER KOOP | 16750 m2 | |
| FRESHMAN | DAZKIRI | 13400 m2 | 
| OKURSOY İNŞAAT | İSCEHİSAR | 11000 m2 | 
| FRESHMAN (TEKSTİL) | 7700 m2 | |
| OĞUZHAN MERMERCİLİK | DİNAR | 7400 m2 | 
| HAYRİ GENELOĞLU | 7400 m2 | |
| İBRAHİM YEŞİLAY | 6800 m2 | |
| ÜNAL ÇAKAR | 6420 m2 | |
| YEŞİLOVA HAFRİYAT | 6100 m2 | |
| CİHAN TAVUKÇULUK | 5650 m2 | |
| YAŞAR TAVUKÇULUK | 5360 m2 | |
| KOFEKSİYON KOOP. | 5000 m2 | |
| SAİT EVREN KAYA | 4500 m2 | |
| GÜLİŞ İNŞAAT | BOLVADİN | 4382 m2 | 
| ÖZGÜR YAPI ELEMANLARI | 4000 m2 | |
| AKTÜRKLER YEM ORGANİK GÜBRE | SANDIKLI | 3000 m2 | 
| ERBAŞLAR TAVUKÇULUK | 3000 m2 | |
| BAYSAN BAYANA | 2940 m2 | |
| SEDAT YALÇINKAYA | 2800 m2 | |
| CUMHURİYET SUCUK | 2400 m2 | |
| ŞAHİN KARDEŞLER | İSCEHİSAR | 2305 m2 | 
| ÇİFTÇİLER YAĞ SANAYİ | 2300 m2 | |
| MEHMET DEDEOĞLU (YU-TAV GIDA) | 2256 m2 | |
| ULAŞ TAVUKÇULUK | 2000 m2 | |
| KORMER MERMER | 1940 m2 | |
| İKBAL TERMAL | 1700 m2 | 
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| KENT İNŞAAT | 1666 m2 | |
| TUREKS TURUNÇ | 1500 m2 | |
| SESEMAR | 1485 m2 | |
| ASMERT (CUMHURİYET SUCUKLARI) | 1308 m2 | |
| CANTÜRK ET | 1220 m2 | |
| ADNAN YEŞİLAY | 1210 m2 | |
| 2001 YAPI ELEMANLARI (JUNİOR JEANS) | SANDIKLI | 1200 m2 | 
| ÇETİNKAYA MERMER | İSCEHİSAR | 1200 m2 | 
| ERKUT TAN İNŞAAT | 1150 m2 | |
| MELİH YURTER | 1150 m2 | |
| USAŞ PREFABRİK (AFYON İTFAYE BİNASI) | 1150 m2 | |
| ÖZPET LASTİK | 1100 m2 | |
| DOSTLAR ŞEKERLEME | 1060 m2 | |
| İŞLEK GIDA | 1000 m2 | |
| TRUSA MERMER | 930 m2 | |
| FATİH ÇELİK | 894 m2 | |
| EGE PREFABRİK (ORHAN MERMER) | 875 m2 | |
| MEHİL NAKLİYAT | 800 m2 | |
| ERKAN KARAAĞAÇLI | 680 m2 | |
| ELMAS MERMER | DAZKIRI | 650 m2 | 
| GENÇ ÇAKICIOĞLU | 650 m2 | |
| ONUR MERMER | İSCEHİSAR | 615 m2 | 
| HÜSEYİN SÖNMEZ | İSCEHİSAR | 608 m2 | 
| ÖZYILMAZ MERMER | İSCEHİSAR | 520 m2 | 
| TABİ MERMER | İSCEHİSAR | 104 m2 | 
ANTALYA
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| YETKİN CAM | 12150 m2 | |
| ABDÜLKADİR ŞAM | 10242 m2 | |
| ART MİM MİMARLIK | 9900 m2 | |
| BETAŞ PREFABRİK (HAL BİNASI) | KUMLUCA | 6100 m2 | 
| TOLKAR MAKİNA | 5000 m2 | |
| ISISAN MÜHENDİSLİK | 4760 m2 | |
| HİTİT MİMARLIK (KÜBRA ŞEKERLEME) | 4060 m2 | |
| ANA MEYVE SOĞUK HAVA DEPOSU | ELMALI | 4000 m2 | 
| BAGET | 3675 m2 | |
| GÜRSAN İNŞAAT(BÜYÜKŞEHİR BEL. HİZMET BİNASI) | 3600 m2 | |
| TOLKAR | MANAVGAT | 3590 m2 | 
| GÜRTAŞ AHŞAP | 3575 m2 | |
| KİLİT DOĞRAMA | 3500 m2 | |
| EREN İNŞAAT | MANAVGAT | 3300 m2 | 
| GÜRSAN İNŞAAT(KEPEZ BELEDİYESİ KAPALI SPOR SALONU) | 3160 m2 | |
| SASEL İNŞAAT (SPOR SALONU) | KUMLUCA | 3150 m2 | 
| SMS ERSANLAR | KORKUTELİ | 3060 m2 | 
| BAYSALMAN OTOMOTİV | YEŞİLBAYIR | 3000 m2 | 
| OVAR İNŞAAT | FİNİKE | 2824 m2 | 
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| ANTAŞ MERMER | 2580 m2 | |
| NECDET KARAOĞLU | 2500 m2 | |
| ZORLU GİYOTİN | 2000 m2 | |
| UZUN DOKUMA TEKSTİL | YENİKÖY | 1970 m2 | 
| ALTIN FİDE | 1727 m2 | |
| ADAR GIDA | 1640 m2 | |
| TOROS İLK ÖĞRETİM OKULU | 1400 m2 | |
| TEKPA MARKET | 1300 m2 | |
| NEVZAT KARAOĞLU | KEMER | 1250 m2 | 
| İMTAŞ | 1200 m2 | |
| İMTAŞ | 1200 m2 | |
| DURTAŞ | 1100 m2 | |
| BAKAN İNŞAAT | SERİK | 960 m2 | 
| İMBAT SOĞUTMA | ALANYA | 773 m2 | 
| BİRLİK EĞİTİM | KEMER | 750 m2 | 
| KATKAR | 700 m2 | |
| KOPMAZ İNŞAAT (MANAVGAT MEZBAHASI) | MANAVGAT | 700 m2 | 
| ALAN YAPI(SPOR SALONU) | 620 m2 | 
AYDIN
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| TUNTAŞLAR ÇIRÇIR | SÖKE | 12876 m2 | 
| GABAY İNCİR İŞLETMESİ | KÖŞK | 9600 m2 | 
| DEPAŞ PREFABRİK-KURYAP(TARİŞ DEPOLARI) | SÖKE | 6500 m2 | 
| HAKAN PROFİL | NAZİLLİ | 4800 m2 | 
| ETÜT MİMARLIK(SET TARIM) | SÖKE | 3910 m2 | 
| ARSLAN İNŞAAT(TARİŞ) | SÖKE | 3700 m2 | 
| DRAFTKO | ORTAKLAR | 3500 m2 | 
| İLKEM OTOMOTİV | 3100 m2 | |
| BİLGE SEBİK | SÖKE | 2800 m2 | 
| EGE İNŞAAT | 2500 m2 | |
| OSMAN AKÇA(İNCİR İŞLETMESİ) | SÖKE | 2500 m2 | 
| KORHAN PAZARLAMA | NAZİLLİ | 2350 m2 | 
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| TEKEL TÜTÜN DEPOSU | ÇİNE | 2300 m2 | 
| TANSAŞ ALIŞVERİŞ MERKEZİ | DİDİM | 2058 m2 | 
| AN GIDA | NAZİLLİ | 1650 m2 | 
| VİMTAŞ | SÖKE | 1500 m2 | 
| YILDIRIM TARIM ÜRÜNLERİ | SÖKE | 1480 m2 | 
| TEKEL TÜTÜN DEPOSU | KARACASU | 1350 m2 | 
| SÖKE PLASTİK | SÖKE | 1200 m2 | 
| ANTBEL (GREEN PLACE) | AKSU | 1100 m2 | 
| BUHARALILAR | NAZİLLİ | 1000 m2 | 
| İSABEYLİ BELEDİYESİ | NAZİLLİ | 750 m2 | 
| ALBA SU ÜRÜNLERİ | NAZİLLİ | 157 m2 | 
ANKARA
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| ENDER İNŞAAT | SİNCAN | 12220 m2 | 
| RUTO İNŞAAT(FOÇA-PINARBAŞI ASK.) | 7000 m2 | |
| CEMALLER İNŞAAT | 2761 m2 | 
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| DEMS İNŞAAT | 1350 m2 | 
BURDUR
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| UĞURLAR MADENİ YAĞLAR | BUCAK | 3200 m2 | 
| M. KEMAL GÖKMEN | BUCAK | 2600 m2 | 
| HİKMET CANGIR | 2370 m2 | |
| KARMERSAN | KARAMANLI | 1900 m2 | 
| TROYA MERMER | 1540 m2 | |
| KOZLUCA BELEDİYESİ | 1320 m2 | 
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| YEŞİLOVA MERMER | KARAMANLI | 978 m2 | 
| GÖKSELKAYA MERMER | KARAMANLI | 800 m2 | 
| S.D.Ü.(ETTAŞ A.Ş.) | 700 m2 | |
| EGE PREFABRİK (KÖYLÜ MERMER) | KARAMANLI | 650 m2 | 
| EGE PREFABRİK (TAHSİN ÖZÇELİK) | ÇAVDARHİSAR | 427 m2 | 
BALIKESİR
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| YÜNSER A.Ş. | 6500 m2 | |
| HALİL TURGAYGİL | 5761 m2 | |
| BALOBA İNŞAAT | 5262 m2 | |
| TRADIGRAIN TARIM ÜRÜNLERİ | BANDIRMA | 5200 m2 | 
| AK OTO | 3450 m2 | |
| SAĞLAMLAR KERESTE | EDREMİT | 3200 m2 | 
| DÜLGER(KAYSÜT) | 2730 m2 | |
| ATÇI MAKİNA | BANDIRMA | 2600 m2 | 
| KARAHALLILAR | 2520 m2 | |
| BOZLAR YEM VE TAVUKÇULUK | BANDIRMA | 2500 m2 | 
| AKIN PETROLLERİ | EDREMİT | 2350 m2 | 
| WAP MAKİNA | 2012 m2 | |
| İSMAİL AVCI(TARİŞ DEPOLARI) | AKÇAY | 1740 m2 | 
| UYTUNLAR OTOMOTİV | EDREMİT | 1705 m2 | 
| BALOBA İNŞAAT | 1700 m2 | |
| ÖZGÜN A.Ş. | AYVALIK | 1700 m2 | 
| YAVAŞÇALAR AV MALZEMELERİ | 1665 m2 | |
| ÇAPANOĞLU | EDREMİT | 1630 m2 | 
| ABAŞ PREFABRİK (ŞEREF DEMİRHAN) | SUSURLUK | 1500 m2 | 
| AKKAŞ OTOMOTİV | 1500 m2 | |
| DÜLGER (KINACI) | 1350 m2 | |
| SİNAN MÜHENDİSLİK | 1339 m2 | 
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| YAVAŞÇALAR | 1334 m2 | |
| DÜLGER(BAL.-SOMA) | 1300 m2 | |
| TEKEL TÜTÜN DEPOSU(DURMAN İNŞ.) | SAVAŞTEPE | 1300 m2 | 
| ÖZBETONTAŞ(SABİT ERTÜRK) | EDREMİT | 1200 m2 | 
| PERMAR(GROSS ALIŞVERİŞ MERKEZİ) | BANDIRMA | 1154 m2 | 
| DÜLGER İNŞAAT | 1135 m2 | |
| KİMTAŞ İNŞAAT | EDREMİT | 1100 m2 | 
| OKULLU GIDA | AYVALIK | 1083 m2 | 
| DÜLGER YAVAŞÇALAR | 950 m2 | |
| ERDAL SÜT ÜRÜNLERİ | SAVAŞTEPE | 850 m2 | 
| DENGE İNŞAAT | EDREMİT | 780 m2 | 
| BALOBA İNŞAAT (AKAY GIDA) | 725 m2 | |
| DÜLGER İNŞAAT | 712 m2 | |
| BALOBA İNŞAAT (YEMEKHANE) | 710 m2 | |
| ESKİZ MÜHENDİSLİK | GELENBE | 672 m2 | 
| BATUHAN PREFABRİK - (EDREMİT İTFAİYESİ) | EDREMİT | 640 m2 | 
| ATIF DOĞRULAR | BURHANİYE | 608 m2 | 
| UYGUN RAFİNE | EDREMİT | 600 m2 | 
| İŞBİR SENTETİK | 520 m2 | |
| ÖZBETONTAŞ(SABİT SABİTOĞLU) | EDREMİT | 500 m2 | 
ÇANAKKALE
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| PEGA TARIM | BİGA | 9000 m2 | 
| ÇANAKKALE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ | 8500 m2 | |
| ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 3000 m2 | |
| DÜLGER İNŞAAT | 2997 m2 | |
| MESUT ÖZALTIN | 2116 m2 | |
| ÖZATAY İNŞAAT | BOZCAADA | 2000 m2 | 
| SET BETOYA (TARİŞ) | EZİNE | 1700 m2 | 
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| BATI PREFABRİK (T.KUNT) | 1500 m2 | |
| PAPAĞAN GIDA | 1420 m2 | |
| DÜLGER İNŞAAT | BAYRAMİÇ | 470 m2 | 
| ULAŞ GIDA | LÜLEBURGAZ | 450 m2 | 
| BELLİ MÜHENDİSLİK | 414 m2 | 
DENİZLİ
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| MENDERES TEKSTİL | SARAYKÖY | 164750 m2 | 
| EGE PREFABRİK | 17000 m2 | |
| USAS PREFABRİK | TAVAS | 15000 m2 | 
| DENTAŞ | 13453 m2 | |
| OKYANUS MİMARLIK(NEKSANS KABLO) | 7660 m2 | |
| DEMPA | 7600 m2 | |
| ERBAKIR A.Ş. | 7430 m2 | |
| SÜZER TEKSTİL | 7100 m2 | |
| AY İNŞAAT | 6859 m2 | |
| FRESHMAN | DAZKIRI | 6770 m2 | 
| DEMSAN TEKSTİL | 6545 m2 | |
| DENTEKS(KEMAL KASAPOĞLU) | 6500 m2 | |
| E.T. YAPI | 5500 m2 | |
| DEPAŞ PREFABRİK | 5160 m2 | |
| İBRAHİM ÖZDEMİR | ÇİVRİL | 4800 m2 | 
| RATEKS | 4600 m2 | |
| ASKON | 4500 m2 | |
| EGE PREFABRİK | 4310 m2 | |
| EGE PREFABRİK (GÜVENÇ BOYA) | 4100 m2 | |
| GONCA TEKSTİL | 4000 m2 | |
| KABUKÇU KABLO | 4000 m2 | |
| DENSER | ÇARDAK | 3800 m2 | 
| EGE PREFABRİK | 3695 m2 | |
| SELSAN(HASAN SEL) | DENKÖY | 3600 m2 | 
| ANTİK İNŞ.(TEKEL TÜTÜN DEPOSU) | GÜNEY | 3500 m2 | 
| GÜLER İNŞAAT | 3400 m2 | |
| SODAŞ | ÇARDAK | 3200 m2 | 
| ULUS İNŞ. (BİRİCİK ŞARAP) | 3050 m2 | |
| ESEN TEKSTİL | 3030 m2 | |
| EGE PREFABRİK (BERBEROĞLU) | 3024 m2 | |
| ATAK TEKSTİL | 3000 m2 | |
| EVLİYAOĞLU TEKSTİL (OSMAN ŞAHİN) | 3000 m2 | |
| EGE PREFABRİK (TUNA+GENÇ+EG) | 2935 m2 | |
| KADİR ÇETİN (PELİTLİ BAĞ PAZAR YERİ) | 2900 m2 | |
| DOST TEKSTİL | 2850 m2 | |
| KÖZER TEKSTİL (LEVENT KÖZER) | 2700 m2 | |
| EGE PREFABRİK | 2580 m2 | |
| DEPAŞ PREFABRİK (ALKİM) | ÇARDAK | 2500 m2 | 
| ARDEN METAL | 2475 m2 | |
| ALTINYAPRAK TEKSTİL | 2400 m2 | |
| ABALIOĞLU YEM (ERTUĞRUL İZOLASYON) | 2300 m2 | |
| ÇEŞTEPE TEKSTİL | 2300 m2 | |
| EGE PREFABRİK | 2250 m2 | |
| ULUS İNŞ. (MEYTEKS) | 2250 m2 | |
| ADE YAPI (EKŞİ İNŞAAT)(TEKEL TÜT. DEP.) | ACIPAYAM | 2200 m2 | 
| SAİT SELBEST | 2200 m2 | |
| EGE PREFABRİK (MEHMET ALİ YAVAŞ) | 2100 m2 | |
| MEHMET ŞAKİR YERLİ | ÇİVRİL | 2060 m2 | 
| AHMET ALKIŞ | 2050 m2 | |
| SEDAT GÜLER (BAŞARI TEKSTİL) | 2000 m2 | |
| ULUS İNŞAAT | 2000 m2 | |
| SÜLEYMAN ÇETİN | ÇİVRİL | 1960 m2 | 
| YEDEKS | 1900 m2 | |
| SEDAT GÜLER(CEMKAP) | 1875 m2 | |
| DENİZ METAL (ÖZGÜR TEKSTİL) | 1850 m2 | |
| KOMSA KAĞIT | 1850 m2 | |
| BİKA TEKSTİL | 1800 m2 | |
| ERKAN ÖNDER | 1800 m2 | 
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| EGE PREFABRİK (AKYILDIZ+ALİMO) | 1734 m2 | |
| ŞANİL TEKSTİL | 1700 m2 | |
| ÇİZGİ İNŞAAT | 1653 m2 | |
| KIRBIYIK | 1650 m2 | |
| TOSUNOĞLU TEKSTİL | 1650 m2 | |
| SİDE TEKSTİL | 1646 m2 | |
| GÜRLESİN KARDEŞLER | 1634 m2 | |
| KAVLAK MENSUCAT | 1600 m2 | |
| SEDAT GÜLER (TIKIROĞLU) | 1600 m2 | |
| MEHMET TEFENLİLİ (KIRBIYIK KURUYEMİŞ) | 1550 m2 | |
| YÜCEL ÖZOĞUL | ÇİVRİL | 1536 m2 | 
| AMİROĞLU | 1500 m2 | |
| BAŞARI TEKSTİL | 1500 m2 | |
| EGE PREFABRİK | 1500 m2 | |
| ASYA TEKSTİL | 1450 m2 | |
| ULUS İNŞAAT (FERAHLI) | 1450 m2 | |
| BALIK TEKSTİL | 1400 m2 | |
| BERTAŞ TEKSTİL | 1400 m2 | |
| ENDER TEKSTİL | 1364 m2 | |
| BEDESTEN MOBİLYA | DENKÖY | 1360 m2 | 
| ÖZCAN TEKSTİL | 1350 m2 | |
| SEDAT GÜLER | 1350 m2 | |
| ALTINBAŞAK TEKSTİL | 1300 m2 | |
| COŞKUN AKSAKAL (TEKEL TÜT. DEP.) | TAVAS | 1300 m2 | 
| ECE MERMER | 1300 m2 | |
| EGE PREFABRİK (MELİS) | 1300 m2 | |
| YAPI-TEK İNŞ. (TEKEL TÜTÜN DEPOSU) | TAVAS | 1300 m2 | 
| DEPAŞ PREFABRİK | 1292 m2 | |
| ADE YAPI (EKŞİ İNŞ.) (TEKEL TÜT. DEP.) | BEKİLLİ | 1250 m2 | 
| ALİ SARTIN | 1250 m2 | |
| ARSLANLAR MOBİLYA (HÜSEYİN ARSLAN) | DENKÖY | 1250 m2 | 
| BURAKHAN MERMER | 1250 m2 | |
| DEPAŞ PREFABRİK (KİRAZ TEKSTİL) | ACIPAYAM | 1250 m2 | 
| DETAŞ | 1250 m2 | |
| PEKDEMİR MARKET | 1250 m2 | |
| DOĞUŞ TEKSTİL (İRFAN DOĞATEPE) | 1200 m2 | |
| İREM TEKSTİL | 1200 m2 | |
| KARACA TEKSTİL | 1200 m2 | |
| ÖZLEM TEKSTİL (DEMSAN) | 1200 m2 | |
| ERDEL GIDA | 1165 m2 | |
| AKÇA OTOMOTİV | 1161 m2 | |
| ERBAKIR A.Ş. | GÜMÜŞLER | 1152 m2 | 
| ÇİÇEK TEKSTİL | 1150 m2 | |
| ALAATTİN SÜRGEL | BULDAN | 1100 m2 | 
| KAAN MERMER | 1100 m2 | |
| SEDAT GÜLER (KOCAMAN İPLİK) | 1058 m2 | |
| KAYALAR TEKSTİL | 1050 m2 | |
| SÖZBİR GIDA | 1050 m2 | |
| MUZAFFER YÜKSEL | 1000 m2 | |
| EGE PREFABRİK (KENAN YILDIZ) | 900 m2 | |
| EGE PREFABRİK | ÜÇLER | 769 m2 | 
| ALİ PALAZCA | 625 m2 | |
| KONYALIOĞLU METAL | 588 m2 | |
| EGE PREFABRİK (YILDIRIM ÇİMEN) | 540 m2 | |
| PETFORM MAKİNA | ÇİVRİL | 340 m2 | 
| ALKE PETROL ÜRÜNLERİ | 300 m2 | 
MUĞLA
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| NEŞET ÖZER | 4600 m2 | |
| KIRMIZI YEŞİL | BODRUM | 3984 m2 | 
| YÜKSEL DUMAN | 3700 m2 | |
| MUSLULAR | 3570 m2 | |
| PROMEKS İNŞAAT | ORTACA | 3320 m2 | 
| ACARLAR A.Ş. | 2500 m2 | |
| ÖNDERLER A.Ş. | 2465 m2 | |
| SANDRAS SU A.Ş. | 2200 m2 | |
| TARİŞ | 2000 m2 | |
| MUĞLA TİCARET ODASI | 1760 m2 | |
| EGE PREFABRİK (YILDIZLAR MEŞRUBAT) | MARMARİS | 1700 m2 | 
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| MEHMET ULUTAŞ | BODRUM | 1556 m2 | 
| ABAŞ PREFABRİK (TİCARET ODASI) | 1500 m2 | |
| NURŞA GIDA | MARMARİS | 1350 m2 | 
| MESEL İNŞAAT (AKSAZ) | MARMARİS | 1326 m2 | 
| BURHAN YAVUZ | BAYIR | 1250 m2 | 
| EGE PREFABRİK (MELİS İTH.) | 1232 m2 | |
| CEYLAN İNŞAAT (MUĞLA ÜNİ. REK.) | 1000 m2 | |
| ERLER İNŞAAT (ALGİDA DEPOLARI) | BODRUM | 1000 m2 | 
| ORTACA BELEDİYESİ | ORTACA | 700 m2 | 
ISPARTA
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| BAYSALMAN OTOMOTİV | GELENDOST | 12400 m2 | 
| ALTIN KERESTE - ALTIN NAKLİYAT | 7500 m2 | |
| SASEL İNŞAAT | 7305 m2 | |
| MEYSO TARIM | GELENDOST | 5700 m2 | 
| AYDIN GIDA | 5000 m2 | |
| MUSTAN YURTTAŞ | GELENDOST | 4500 m2 | 
| CANTUR İNŞ. (ISPARTA ASKERİYE) | 3210 m2 | |
| AKDOST | GELENDOST | 3200 m2 | 
| MERKO | 3200 m2 | |
| MURAT SUÇSUZ | 3050 m2 | |
| ELİNDA TEKSTİL | 3000 m2 | |
| SERENAY İNŞAAT (EĞİRDİR ASKERİYE) | 2800 m2 | |
| GÖKBAŞER TARIM | EĞRİDİR | 2050 m2 | 
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| SERENAY İNŞAAT (ISPARTA ASKERİYE) | 1800 m2 | |
| ELİTPAK AMBALAJ | 1540 m2 | |
| ALİ İHSAN DİKİCİ | 1500 m2 | |
| TAY-MUS BETON | 1500 m2 | |
| ADAR GIDA | 1300 m2 | |
| MEHMET ALİ ŞENER - EYÜP ŞENER | YALVAÇ | 1300 m2 | 
| MERCİ İNŞAAT (KOMANDO TUGAYI) | 1200 m2 | |
| FIRAT YAPI(ASKERİYE) | 1150 m2 | |
| MERCİ İNŞAAT(S.D.Ü.) | 1150 m2 | |
| EGE PREFABRİK (ERDOĞAN ORMAN) | 1115 m2 | |
| KAHRAMAN İNŞAAT | 1010 m2 | 
İSTANBUL
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| GÜLİŞ İNŞAAT(BEYLİKDÜZÜ BEL. PAZAR YERİ) | BEYLİKDÜZÜ | 16140 m2 | 
| CEYNAK | 10640 m2 | |
| İŞCAN MÜHENDİSLİK (OKUL İNŞAATI) | 8250 m2 | |
| ADE YAPI (EKŞİ İNŞAAT)(TEKEL TÜT. DEP.) | 7500 m2 | |
| ÇAĞDAŞ BETON | 3116 m2 | |
| YENİ BOSNA STADYUMU(ÇAKIRLAR İNŞ.) | 2500 m2 | |
| İPEKEL ZEYTİN | 2000 m2 | 
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| TUFAN İNŞAAT | 1300 m2 | |
| ABAŞ PREFABRİK (TEKAY) | TUZLA | 800 m2 | 
| GÜNEY İNŞAAT | 595 m2 | |
| KAMER İNŞAAT | 559 m2 | |
| ALİ HATİPOĞLU | 509 m2 | 
UŞAK
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| BOZOĞLU TEKSTİL | 21000 m2 | |
| GÖKMEN MİMARLIK(BOZOĞLU) | 15600 m2 | |
| GEDİK TAV. - (BGS) | EŞME | 14000 m2 | 
| AKKUMAŞ | 9900 m2 | |
| GÖKMEN MİMARLIK | 9050 m2 | |
| GEDİK TAVUKÇULUK | EŞME | 8875 m2 | 
| USAŞ PREF. (ALİ ACAR+HALİL ÇOBAN) | 4300 m2 | |
| ERCANSOY TEKSTİL | KARAHANLI | 3940 m2 | 
| YÜCEL ÖZOĞUL | SİVASLI | 3600 m2 | 
| GÖKMEN MİMARLIK(MADEN) | 2800 m2 | |
| ÖZERDEM | 2600 m2 | |
| ULUKUŞU TEKSTİL | KARAHANLI | 1740 m2 | 
| HİKMET ÇELİJ | 1650 m2 | |
| CEVDET KURT | ÇİVRİL | 1600 m2 | 
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| ONUR İNŞAAT | 1500 m2 | |
| KARİN YAPI | 1392 m2 | |
| PAKYÜN | 1350 m2 | |
| USAŞ PREFABRİK (BELEDİYE HİZMET BİNASI) | 1300 m2 | |
| TEKEL TÜTÜN DEPOSU(AKS İNŞ.) | EŞME | 1200 m2 | 
| İZZET KOLLAK | 1196 m2 | |
| YILDIRIM TEKSTİL | 1150 m2 | |
| OKTAŞ | 1028 m2 | |
| HALİL DAŞÇI | 871 m2 | |
| ÇINAR İNŞAAT | EŞME | 727 m2 | 
| PETEK MÜHENDİSLİK | 504 m2 | |
| GÜNEY YAPI | 314 m2 | 
İZMİR
| İşin Adı | İlçe | Alan | 
|---|---|---|
| MOPAK (GÜNGÖR YILMAZ) | 18.700 m2 | |
| ABAŞ | 16.910 m2 | |
| EGE-TAV | 14.500 m2 | |
| ABAŞ PREFABRİK (TARIŞ ÜZÜM DEPOLARI) | 13.000 m2 | |
| PARIS (METIN USLU) | 12.650 m2 | |
| DOĞANPAK | 12.500 m2 | |
| İZELTAŞ | 12.500 m2 | |
| BAŞTERZİLER(VİTELLO) | 12.290 m2 | |
| TEBA - GÜNKOL A.Ş | 11.000 m2 | |
| ABAŞ DİKİLİ LİMAN DEPOLARI | 10.000 m2 | |
| CİLASIN INŞAAT | 9.000 m2 | |
| YADİGAR INŞAAT (TEDAŞ) | 8.500 m2 | |
| DÜLGER INŞAAT | 8.400 m2 | |
| IZKA INŞAAT (KARA HAVACILIK SAVUNMA OKULU) | 8.350 m2 | |
| YAŞAR INŞAAT (KÖKSAN GIDA) | 8.300 m2 | |
| SERİL INŞAAT (OTOPARK) | 8.250 m2 | |
| KARAOĞLU A.Ş. ( MALZEME SATIŞI ) | 8.000 m2 | |
| TUFAN INŞAAT | 7.800 m2 | |
| DOĞAY INŞAAT ( PETKİM AYPE DEPOLARI) | 7.100 m2 | |
| ÇOĞUN MOBILYA | 6.745 m2 | |
| KONFOR MOBILYA | 6.600 m2 | |
| CEYLAN YEDEK PARÇA | 6.500 m2 | |
| AKIMSAN | 6.480 m2 | |
| ÖZGÜNCE INŞAAT (COCACOLA TESİSLERİ) | 6.420 m2 | |
| SRF SELGEÇEN | 6.300 m2 | |
| YORBAĞ | 6.200 m2 | |
| ORPAK MOBILYA | 5.890 m2 | |
| CERKA INŞAAT | 5.516 m2 | |
| EGE KİMYA | 5.400 m2 | |
| HAS PREFABRIK (KARPEK) | 5.400 m2 | |
| DÜLGER INŞAAT (ITOB) | 5.300 m2 | |
| ABAŞ PREFABRİK (GAZİEMİR ASKERIYE) | 5.000 m2 | |
| ERKE INŞAAT | 5.000 m2 | |
| TORMAN MAKİNA | 5.000 m2 | |
| DÜLGER INŞAAT | 4.813 m2 | |
| ETAŞ A.Ş. | 4.800 m2 | |
| AVOD GIDA | 4.780 m2 | |
| MSA ILAÇ | 4.600 m2 | |
| BATI PREFABRİK (TÜRER GIDA) | 4.585 m2 | |
| TERBAY (EGE GÜBRE) | 4.470 m2 | |
| PUNTA A.Ş. | 4.325 m2 | |
| ABAŞ PREFABRIK (DETAŞ) | 4.130 m2 | |
| FARİN KİMYA | 4.000 m2 | |
| HAS PREFABRİK (ARMAK) | 4.000 m2 | |
| ÖZTEKNİK | 4.000 m2 | |
| TUFAN INŞAAT | 4.000 m2 | |
| YILMAZ AMBALAJ | 3.900 m2 | |
| SERI IŞ | 3.850 m2 | |
| İLKSAN METAL | 3.800 m2 | |
| CENK BARIŞ | 3.780 m2 | |
| YORGLAS | 3.750 m2 | |
| SERİL INŞAAT(BELEDİYE SEMT MERKEZI) | 3.670 m2 | |
| TUZEMEN INŞAAT | 3.600 m2 | |
| UZAY MODÜL (PANCAR TESİSLERİ) | 3.600 m2 | |
| DÜLGER INŞAAT | 3.565 m2 | |
| LEVENT PALEN | 3.550 m2 | |
| DOĞASAN | 3.400 m2 | |
| AVNİ DEMIR | 2.020 m2 | |
| HAKER PRES DÖKÜM A.Ş. | 2.000 m2 | |
